Up & Down - Downhill
26.05.22 - 08.10.22
Details:
- 2 - 7 Nächte im Doppelzimmer inkl. Wiesenegg-Verwöhnpension
- Alle Bike-Vorteile der bike´n soul Hotels
- Freie Benutzung der Downhill Strecken - Pro Line/Blue Line/Milka Line/X-Line/Z-Line
- Nutzung der Freeridestrecken
- Saalbach JOKER CARD
- 10 % Ermäßigung in den bike´n soul shops (ab einem Einkaufswert von € 50,00)
- 15% Ermäßigung auf den bike 'n soul Online Rental
- Kostenloser Wäscheservice Ihrer Bike-Bekleidung, u.v.m
- Isotonische Getränke und Powerriegel
- Absperrbarer Bikeraum
- 1 Bike Gift (ab 4 Tages-Pauschale)
- 1 bike´n soul Trikot (bei einer 7 Tages-Pauschale)
Preise
Die angegeben Preise gelten pro Person.
- 2 Nächte von Freitag bis Sonntag
- 5 Nächte von Sonntag bis Freitag
Doppelzimmer Wieshof
Aufenthalt | 26.05.22 - 01.07.22 | 02.07.22 - 26.08.22 | 27.08.22 - 08.10.22 |
---|---|---|---|
2 Nächte | € 234,00 | € 260,00 | € 220,00 |
3 Nächte | € 351,00 | € 390,00 | € 330,00 |
4 Nächte | € 424,00 | € 476,00 | € 396,00 |
5 Nächte | € 530,00 | € 595,00 | € 495,00 |
6 Nächte | € 636,00 | € 714,00 | € 594,00 |
7 Nächte | € 742,00 | € 833,00 | € 693,00 |
Wieshof Superior
Aufenthalt | 26.05.22 - 01.07.22 | 02.07.22 - 26.08.22 | 27.08.22 - 08.10.22 |
---|---|---|---|
2 Nächte | € 244,00 | € 274,00 | € 232,00 |
3 Nächte | € 366,00 | € 411,00 | € 348,00 |
4 Nächte | € 444,00 | € 464,00 | € 420,00 |
5 Nächte | € 555,00 | € 630,00 | € 525,00 |
6 Nächte | € 666,00 | € 756,00 | € 630,00 |
7 Nächte | € 777,00 | € 882,00 | € 735,00 |
DOPPELzimmer Schattberg
Aufenthalt | 26.05.22 - 01.07.22 | 02.07.22 - 26.08.22 | 27.08.22 - 08.10.22 |
---|---|---|---|
2 Nächte | € 244,00 | € 274,00 | € 232,00 |
3 Nächte | € 366,00 | € 411,00 | € 348,00 |
4 Nächte | € 444,00 | € 464,00 | € 420,00 |
5 Nächte | € 555,00 | € 630,00 | € 525,00 |
6 Nächte | € 666,00 | € 756,00 | € 630,00 |
7 Nächte | € 777,00 | € 882,00 | € 735,00 |
DOPPELzimmer Pinzgau
Aufenthalt | 26.05.22 - 01.07.22 | 02.07.22 - 26.08.22 | 27.08.22 - 08.10.22 |
---|---|---|---|
2 Nächte | € 254,00 | € 284,00 | € 242,00 |
3 Nächte | € 381,00 | € 426,00 | € 363,00 |
4 Nächte | € 464,00 | € 524,00 | € 440,00 |
5 Nächte | € 580,00 | € 655,00 | € 550,00 |
6 Nächte | € 696,00 | € 786,00 | € 660,00 |
7 Nächte | € 812,00 | € 917,00 | € 770,00 |
Junior Suite Pinzgau
Aufenthalt | 26.05.22 - 01.07.22 | 02.07.22 - 26.08.22 | 27.08.22 - 08.10.22 |
---|---|---|---|
2 Nächte | € 270,00 | € 302,00 | € 258,00 |
3 Nächte | € 405,00 | € 453,00 | € 387,00 |
4 Nächte | € 496,00 | € 560,00 | € 472,00 |
5 Nächte | € 620,00 | € 700,00 | € 590,00 |
6 Nächte | € 744,00 | € 840,00 | € 708,00 |
7 Nächte | € 868,00 | € 980,00 | € 861,00 |
Junior Suite Wiesenegg
Aufenthalt | 26.05.22 - 01.07.22 | 02.07.22 - 26.08.22 | 27.08.22 - 08.10.22 |
---|---|---|---|
2 Nächte | € 284,00 | € 314,00 | € 270,00 |
3 Nächte | € 426,00 | € 471,00 | € 405,00 |
4 Nächte | € 524,00 | € 584,00 | € 496,00 |
5 Nächte | € 655,00 | € 730,00 | € 620,00 |
6 Nächte | € 786,00 | € 876,00 | € 744,00 |
7 Nächte | € 917,00 | € 1.022,00 | € 868,00 |
Suite Wieshof
Aufenthalt | 26.05.22 - 01.07.22 | 02.07.22 - 26.08.22 | 27.08.22 - 08.10.22 |
---|---|---|---|
2 Nächte | € 262,00 | € 294,00 | € 250,00 |
3 Nächte | € 393,00 | € 441,00 | € 375,00 |
4 Nächte | € 480,00 | € 544,00 | € 456,00 |
5 Nächte | € 600,00 | € 680,00 | € 570,00 |
6 Nächte | € 720,00 | € 816,00 | € 684,00 |
7 Nächte | € 840,00 | € 952,00 | € 798,00 |