bike'n soul Package
28.05.25 - 05.10.25
Details:
- 2 - 7 Übernachtungen inkl. Wiesenegg Verwöhnpension
- Alle Bike-Vorteile der bike´n soul Hotels
- Saalbach JOKER CARD
- Geführte XC-MTB und Freeride Touren von MO bis SO in verschiedenen Schwierigkeitsgraden
- 3 mal wöchentlich Fahrtechniktraining für Einsteiger
- 2 mal wöchentlich Fahrtechniktraining für E-Bike Einsteiger
- 2 mal wöchentlich Fahrtechniktraining für Fortgeschrittene
- 1 mal wöchentlich geführte BIG-5-BIKE Challenge
- MO-SA geführte Freeride Tour oder Training
- 2 mal geführte Genussradlertour (E-Bike empfohlen)
- Täglich geführte All Mountain Sport/All Mountain Soul Touren
- MO-SA geführte Kids & Teens Trainings
- Nutzung der Freeridestrecken
- Kostenloser Waschservice Ihrer Bike- Bekleidung, Reparaturservice etc
- Absperrbarer Bikeraum
- Powerriegel und isotonische Getränke
- 10% Ermäßigung in den bike´n soul Shops (ab einem Einkaufswert von € 50,00)
- 15% Ermäßigung auf den bike´n soul Online Rental
- 1 bike'n soul Gift (bei 3, 4, oder 5 Tages-Pauschale)
- 1 bike'n soul Wertgutschein (bei 6 oder 7 Tages-Pauschale)
Preise
Die angegeben Preise gelten pro Person.
- 2 Nächte von Freitag bis Sonntag
- 5 Nächte von Sonntag bis Freitag
Doppelzimmer Wieshof
Aufenthalt | 28.05.-04.07.25 23.08.-07.09.25 | 05.07.-25.07.25 16.08.-22.08.25 | 26.07.-15.08.25 | 08.09-28.09.25 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 280,00 | € 296,00 | € 316,00 | € 264,00 |
3 Nächte | € 420,00 | € 444,00 | € 474,00 | € 396,00 |
4 Nächte | € 560,00 | € 592,00 | € 632,00 | € 528,00 |
5 Nächte | € 700,00 | € 740,00 | € 790,00 | € 660,00 |
6 Nächte | € 840,00 | € 888,00 | € 948,00 | € 792,00 |
7 Nächte | € 980,00 | € 1.036,00 | € 1.106,00 | € 924,00 |
Wieshof Superior
Aufenthalt | 28.05.-04.07.25 23.08.-07.09.25 | 05.07.-25.07.25 16.08.-22.08.25 | 26.07.-15.08.25 | 08.09-28.09.25 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 290,00 | € 304,00 | € 326,00 | € 276,00 |
3 Nächte | € 435,00 | € 456,00 | € 489,00 | € 414,00 |
4 Nächte | € 580,00 | € 608,00 | € 652,00 | € 552,00 |
5 Nächte | € 725,00 | € 760,00 | € 815,00 | € 690,00 |
6 Nächte | € 870,00 | € 912,00 | € 978,00 | € 828,00 |
7 Nächte | € 1.015,00 | € 1.064,00 | € 1.141,00 | € 966,00 |
Doppelzimmer Pinzgau
Aufenthalt | 28.05.-04.07.25 23.08.-07.09.25 | 05.07.-25.07.25 16.08.-22.08.25 | 26.07.-15.08.25 | 08.09-28.09.25 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 300,00 | € 314,00 | € 336,00 | € 284,00 |
3 Nächte | € 450,00 | € 471,00 | € 504,00 | € 426,00 |
4 Nächte | € 600,00 | € 628,00 | € 672,00 | € 568,00 |
5 Nächte | € 750,00 | € 785,00 | € 840,00 | € 710,00 |
6 Nächte | € 900,00 | € 942,00 | € 1.008,00 | € 852,00 |
7 Nächte | € 1.050,00 | € 1.099,00 | € 1.176,00 | € 994,00 |
Doppelzimmer Schattberg
Aufenthalt | 28.05.-04.07.25 23.08.-07.09.25 | 05.07.-25.07.25 16.08.-22.08.25 | 26.07.-15.08.25 | 08.09-28.09.25 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 300,00 | € 314,00 | € 336,00 | € 284,00 |
3 Nächte | € 450,00 | € 471,00 | € 504,00 | € 426,00 |
4 Nächte | € 600,00 | € 628,00 | € 672,00 | € 568,00 |
5 Nächte | € 750,00 | € 785,00 | € 840,00 | € 710,00 |
6 Nächte | € 900,00 | € 942,00 | € 1.008,00 | € 852,00 |
7 Nächte | € 1.050,00 | € 1.099,00 | € 1.176,00 | € 994,00 |
Junior Suite Pinzgau
Aufenthalt | 28.05.-04.07.25 23.08.-07.09.25 | 05.07.-25.07.25 16.08.-22.08.25 | 26.07.-15.08.25 | 08.09-28.09.25 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 314,00 | € 328,00 | € 354,00 | € 300,00 |
3 Nächte | € 471,00 | € 492,00 | € 531,00 | € 450,00 |
4 Nächte | € 628,00 | € 656,00 | € 708,00 | € 600,00 |
5 Nächte | € 785,00 | € 820,00 | € 885,00 | € 750,00 |
6 Nächte | € 942,00 | € 984,00 | € 1.062,00 | € 900,00 |
7 Nächte | € 1.099,00 | € 1.148,00 | € 1.239,00 | € 1.050,00 |
Junior Suite Wiesenegg
Aufenthalt | 28.05.-04.07.25 23.08.-07.09.25 | 05.07.-25.07.25 16.08.-22.08.25 | 26.07.-15.08.25 | 08.09-28.09.25 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 326,00 | € 342,00 | € 368,00 | € 312,00 |
3 Nächte | € 489,00 | € 513,00 | € 552,00 | € 468,00 |
4 Nächte | € 652,00 | € 684,00 | € 736,00 | € 624,00 |
5 Nächte | € 815,00 | € 855,00 | € 920,00 | € 780,00 |
6 Nächte | € 978,00 | € 1.026,00 | € 1.104,00 | € 936,00 |
7 Nächte | € 1.141,00 | € 1.197,00 | € 1.288,00 | € 1.092,00 |
Suite Wieshof
Aufenthalt | 28.05.-04.07.25 23.08.-07.09.25 | 05.07.-25.07.25 16.08.-22.08.25 | 26.07.-15.08.25 | 08.09-28.09.25 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 306,00 | € 314,00 | € 346,00 | € 292,00 |
3 Nächte | € 459,00 | € 471,00 | € 519,00 | € 438,00 |
4 Nächte | € 612,00 | € 628,00 | € 692,00 | € 584,00 |
5 Nächte | € 765,00 | € 785,00 | € 865,00 | € 730,00 |
6 Nächte | € 918,00 | € 942,00 | € 1.038,00 | € 876,00 |
7 Nächte | € 1.071,00 | € 1.099,00 | € 1.211,00 | € 1.022,00 |