bike'n soul Package
29.05.24 - 29.09.24
Details:
- 2 - 7 Übernachtungen inkl. Wiesenegg Verwöhnpension
- Alle Bike-Vorteile der bike´n soul Hotels
- Saalbach JOKER CARD
- Geführte XC-MTB und Freeride Touren von MO bis SA in verschiedenen Schwierigkeitsgraden
- 2 mal wöchentlich Fahrtechniktraining für Einsteiger und Semi-Fortgeschrittene
- 2 mal wöchentlich geführte BIG-5-BIKE Challenge
- Täglich geführte Freeride Tour (Monti Trail, Blue Line, Z Line, Pro Line, X-Line, Hacklberg Trail)
- 3 mal geführte E-Bike Tour
- 2 mal geführtes E-Bike Training für Einsteiger
- Nutzung der Freeridestrecken
- Kostenloser Waschservice Ihrer Bike- Bekleidung, Reparaturservice etc
- Absperrbarer Bikeraum
- Powerriegel und isotonische Getränke
- 10% Ermäßigung in den bike´n soul Shops (ab einem Einkaufswert von € 50,00)
- 15% Ermäßigung auf den bike´n soul Online Rental
- 1 bike'n soul Gift (bei 2, 3, 4, 5 und 6 Tages-Pauschale)
- 1 bike'n soul Trikot (bei 7 Tages-Pauschale)
Preise
Die angegeben Preise gelten pro Person.
- 2 Nächte von Freitag bis Sonntag
- 5 Nächte von Sonntag bis Freitag
Doppelzimmer Wieshof
Aufenthalt | 29.05. - 28.06.2024 | 29.06. - 19.07.2024 17.08. - 06.09.2024 | 20.07. - 16.08.2024 | 07.09. - 29.09.2024 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 262,00 | € 278,00 | € 298,00 | € 248,00 |
3 Nächte | € 393,00 | € 417,00 | € 447,00 | € 372,00 |
4 Nächte | € 524,00 | € 556,00 | € 596,00 | € 496,00 |
5 Nächte | € 655,00 | € 695,00 | € 745,00 | € 620,00 |
6 Nächte | € 786,00 | € 834,00 | € 894,00 | € 744,00 |
7 Nächte | € 917,00 | € 973,00 | € 1.043,00 | € 868,00 |
Wieshof Superior
Aufenthalt | 29.05. - 28.06.2024 | 29.06. - 19.07.2024 17.08. - 06.09.2024 | 20.07. - 16.08.2024 | 07.09. - 29.09.2024 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 274,00 | € 288,00 | € 312,00 | € 260,00 |
3 Nächte | € 411,00 | € 432,00 | € 468,00 | € 390,00 |
4 Nächte | € 548,00 | € 576,00 | € 624,00 | € 520,00 |
5 Nächte | € 685,00 | € 720,00 | € 780,00 | € 650,00 |
6 Nächte | € 822,00 | € 864,00 | € 936,00 | € 780,00 |
7 Nächte | € 959,00 | € 1.008,00 | € 1.092,00 | € 910,00 |
DOPPELzimmer Schattberg
Aufenthalt | 29.05. - 28.06.2024 | 29.06. - 19.07.2024 17.08. - 06.09.2024 | 20.07. - 16.08.2024 | 07.09. - 29.09.2024 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 274,00 | € 288,00 | € 312,00 | € 260,00 |
3 Nächte | € 411,00 | € 432,00 | € 468,00 | € 390,00 |
4 Nächte | € 548,00 | € 576,00 | € 624,00 | € 520,00 |
5 Nächte | € 685,00 | € 720,00 | € 780,00 | € 650,00 |
6 Nächte | € 822,00 | € 864,00 | € 936,00 | € 780,00 |
7 Nächte | € 959,00 | € 1.008,00 | € 1.092,00 | € 910,00 |
DOPPELzimmer Pinzgau
Aufenthalt | 29.05. - 28.06.2024 | 29.06. - 19.07.2024 17.08. - 06.09.2024 | 20.07. - 16.08.2024 | 07.09. - 29.09.2024 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 284,00 | € 298,00 | € 322,00 | € 270,00 |
3 Nächte | € 426,00 | € 447,00 | € 483,00 | € 405,00 |
4 Nächte | € 568,00 | € 596,00 | € 644,00 | € 540,00 |
5 Nächte | € 710,00 | € 745,00 | € 805,00 | € 675,00 |
6 Nächte | € 852,00 | € 894,00 | € 966,00 | € 810,00 |
7 Nächte | € 994,00 | € 1.043,00 | € 1.127,00 | € 945,00 |
Suite Wieshof
Aufenthalt | 29.05. - 28.06.2024 | 29.06. - 19.07.2024 17.08. - 06.09.2024 | 20.07. - 16.08.2024 | 07.09. - 29.09.2024 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 292,00 | € 306,00 | € 332,00 | € 278,00 |
3 Nächte | € 438,00 | € 459,00 | € 498,00 | € 417,00 |
4 Nächte | € 584,00 | € 612,00 | € 664,00 | € 556,00 |
5 Nächte | € 730,00 | € 765,00 | € 830,00 | € 695,00 |
6 Nächte | € 876,00 | € 918,00 | € 996,00 | € 834,00 |
7 Nächte | € 1.022,00 | € 1.071,00 | € 1.162,00 | € 973,00 |
Junior Suite Pinzgau
Aufenthalt | 29.05. - 28.06.2024 | 29.06. - 19.07.2024 17.08. - 06.09.2024 | 20.07. - 16.08.2024 | 07.09. - 29.09.2024 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 300,00 | € 314,00 | € 340,00 | € 286,00 |
3 Nächte | € 450,00 | € 471,00 | € 510,00 | € 429,00 |
4 Nächte | € 600,00 | € 628,00 | € 680,00 | € 572,00 |
5 Nächte | € 750,00 | € 785,00 | € 850,00 | € 715,00 |
6 Nächte | € 900,00 | € 942,00 | € 1.020,00 | € 858,00 |
7 Nächte | € 1.050,00 | € 1.099,00 | € 1.190,00 | € 1.001,00 |
Junior Suite Wiesenegg
Aufenthalt | 29.05. - 28.06.2024 | 29.06. - 19.07.2024 17.08. - 06.09.2024 | 20.07. - 16.08.2024 | 07.09. - 29.09.2024 |
---|---|---|---|---|
2 Nächte | € 312,00 | € 328,00 | € 352,00 | € 298,00 |
3 Nächte | € 468,00 | € 492,00 | € 528,00 | € 447,00 |
4 Nächte | € 624,00 | € 656,00 | € 704,00 | € 596,00 |
5 Nächte | € 780,00 | € 820,00 | € 880,00 | € 745,00 |
6 Nächte | € 936,00 | € 984,00 | € 1.056,00 | € 894,00 |
7 Nächte | € 1.092,00 | € 1.148,00 | € 1.232,00 | € 1.043,00 |